
Berikut Daftar Nama Suku Bangsa dan Masingmasing Budaya d Indonesia
No | Suku Bangsa | Provinsi Asal | Rumah Adat | Bahasa Daerah | Tarian Tradisional |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aceh | Aceh | Rumoh Aceh | Aceh | Saman, Seudati |
2 | Gayo | Aceh | Umah Pitu Ruang | Gayo | Guel |
3 | Alas | Aceh | Rumah Adat Alas | Alas | Munalu |
4 | Batak | Sumatera Utara | Rumah Bolon | Batak (Toba, Karo, dll.) | Tor-tor |
5 | Nias | Sumatera Utara | Omo Hada | Nias | Tari Perang Nias |
6 | Minangkabau | Sumatera Barat | Rumah Gadang | Minangkabau | Tari Piring, Randai |
7 | Mentawai | Sumatera Barat | Uma | Mentawai | Turuk Laggai |
8 | Melayu | Riau, Jambi, dll. | Rumah Limas | Melayu | Zapin, Joget Lambak |
9 | Kerinci | Jambi | Rumah Tuo | Kerinci | Tari Rangguk |
10 | Komering | Sumatera Selatan | Rumah Limas | Komering | Tari Tanggai |
11 | Palembang | Sumatera Selatan | Rumah Limas | Palembang | Gending Sriwijaya |
12 | Ogan | Sumatera Selatan | Rumah Limas | Ogan | Tari Gending Sriwijaya |
13 | Lampung | Lampung | Nuwo Sesat | Lampung | Tari Sigeh Penguten |
14 | Betawi | DKI Jakarta | Rumah Kebaya | Betawi | Tari Topeng Betawi |
15 | Sunda | Jawa Barat, Banten | Rumah Kasepuhan | Sunda | Jaipong, Merak |
16 | Baduy | Banten | Rumah Baduy | Baduy | Tari Buyung |
17 | Jawa | Jawa Tengah, dll. | Joglo | Jawa | Bedhaya, Serimpi |
18 | Madura | Jawa Timur | Tanean Lanjhang | Madura | Tari Topeng Madura |
19 | Osing | Banyuwangi, Jatim | Rumah Osing | Osing | Gandrung |
20 | Tengger | Jawa Timur | Joglo | Tengger | Sodoran |
21 | Bali | Bali | Rumah Bali | Bali | Pendet, Kecak |
22 | Sasak | NTB | Bale Lumbung | Sasak | Tari Gendang Beleq |
23 | Sumbawa | NTB | Bale Bala | Sumbawa | Tari Nguri |
24 | Bima | NTB | Uma Leme | Bima | Tari Wura Bongi Monca |
25 | Manggarai | NTT | Mbaru Niang | Manggarai | Caci |
26 | Ende | NTT | Sa'o | Ende | Tari Gawi |
27 | Sabu | NTT | Rumah Adat Sabu | Sabu | Tari Perang |
28 | Rote | NTT | Rumah Lopo | Rote | Tari Foti |
29 | Timor | NTT | Rumah Adat Timor | Timor | Tari Likurai |
30 | Dayak | Kalimantan | Rumah Betang | Dayak | Tari Hudoq |
31 | Banjar | Kalsel | Rumah Bubungan Tinggi | Banjar | Tari Radap Rahayu |
32 | Kutai | Kaltim | Rumah Lamin | Kutai | Tari Ganjur |
33 | Bajau | Kalimantan, Sulawesi, NTT | Rumah Panggung | Bajau | Tari Magalai |
34 | Bugis | Sulsel | Rumah Panggung | Bugis | Tari Pakarena |
35 | Makassar | Sulsel | Rumah Tongkonan | Makassar | Tari Paduppa |
36 | Toraja | Sulsel | Tongkonan | Toraja | Tari Ma'gellu |
37 | Mandar | Sulbar | Boyang | Mandar | Tari Bulu Londong |
38 | Gorontalo | Gorontalo | Dulohupa | Gorontalo | Tari Polo-Palo |
39 | Minahasa | Sulut | Rumah Walewangko | Minahasa | Tari Katrili |
40 | Mongondow | Sulut | Rumah Adat Bolaang | Mongondow | Tari Ampawayer |
41 | Buton | Sultra | Rumah Buton | Buton | Tari Lumense |
42 | Muna | Sultra | Rumah Muna | Muna | Tari Lariangi |
43 | Tolaki | Sultra | Rumah Mekongga | Tolaki | Tari Monotambe |
44 | Ambon | Maluku | Rumah Baileo | Ambon | Tari Lenso |
45 | Kei | Maluku | Rumah Adat Kei | Kei | Tari Sawat |
46 | Ternate | Maluku Utara | Rumah Sasadu | Ternate | Tari Cakalele |
47 | Tidore | Maluku Utara | Rumah Sasadu | Tidore | Tari Soya-Soya |
48 | Papua (Dani, Asmat, dll.) | Papua | Honai, Kariwari | Papua (Dani, Asmat, Biak) | Tari Perang, Tari Yospan |
Tabel ini mencakup beberapa suku besar di Indonesia. Jika ingin lebih detail, bisa diperluas lagi dengan sub-suku dan budaya lainnya. Semoga bermanfaat! 😊